Home | Bug Tracker | Wiki | Mailing Lists | Forums | Download  
   Username:  Password:  Signup
پنجشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۸۹     
   منوی اصلی
· خانه
   دریافت پارسیکس
· دریافت از SF.Net
· دریافت از Linux Freedom
· دریافت با Bittorrent
· پارسیکس شاپ
   پشتیبانی شما از ما
ما هزینه‌های سرویس‌دهنده پارسیکس و پهنای باند را می‌پردازیم، ساعتهای زیادی صرف آن می‌شود تا بتوانیم سیستم‌عاملی پایدار و قابل استفاده برای شما آماده کنیم تا از آن لذت ببرید و در هزینه‌هایتان صرفه جویی کنید. بنابراین حمایت از ما را فراموش نکنید. متشکریم.

کمک‌ها ۲۰۱۰: $0,00
   جستجو
   گزارش اشکالات

برای کمک به بهتر شدن پارسیکس گنو/لینوکس، اشکالات مشاهده شده در آنرا اینجا گزارش نمایید.
   کاربران حاضر
مدیر
هیچیک از مدیران حاضر نیست
اعضا:حاضر
اعضا:اعضا:0
مهمان‌ها:مهمان‌ها:14
مجموع:مجموع:14
کاربران حاضر
هیچ کاربر حاضری وجود ندارد
   تبلیغات


Parsix GNU/Linux آمار دسترسی


مجموعا 12711317 بازدید کننده از January 14 2005, 21068 امروز و 22587 دیروز.
بهترین روزسه شنبه، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ (48989 بازدید), در حالی که جمعه، ۰۲ بهمن ۱۳۸۳ (1 بازدید) بدترین روز بوده است.
بیشترین بازدید کننده در سه شنبهبا مجموع 1881247 بازدید, در حالی که دوشنبه بدترین روز با مجموع 1759898 بازدید. بهترین ساعت بطور متوسط 595078 بازدید ( در ساعت 21 در حالی که کمترین بازدید در ساعت 6 ) فقط 478638 بازدید).

مرورگرها


 اینترنت اکسپلورر: 23.27 %23.27 %23.27 % 23.27 % (2958894)
 موزیلا / فایرفاکس / نت اسکیپ:61.61 %61.61 %61.61 % 61.61 % (7831909)
 اپرا: 1.598 %1.598 %1.598 % 1.598 % (203184)
 کانکرر: 0.097 %0.097 %0.097 % 0.097 % (12377)
 لینکز:0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 % (761)
 موتور جستجو: 10.40 %10.40 %10.40 % 10.40 % (1322186)
 ناشناس: 3.005 %3.005 %3.005 % 3.005 % (382005)

سیستم عامل


 Windows:31.23 %31.23 %31.23 % 31.23 % (3970593)
 Linux:5.007 %5.007 %5.007 % 5.007 % (636462)
 Mac/PPC:0.241 %0.241 %0.241 % 0.241 % (30704)
 FreeBSD:0.014 %0.014 %0.014 % 0.014 % (1815)
 SunOS:0.014 %0.014 %0.014 % 0.014 % (1793)
 IRIX:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (323)
 BeOS:0.003 %0.003 %0.003 % 0.003 % (455)
 OS/2:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (247)
 AIX:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (42)
 ناشناس:63.47 %63.47 %63.47 % 63.47 % (8068882)

مراجعه کننده در ساعت


0:00 - 0:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (538235)
1:00 - 1:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (530414)
2:00 - 2:59: 3.94 %3.94 %3.94 %  3.94 % (500944)
3:00 - 3:59: 3.96 %3.96 %3.96 %  3.96 % (503276)
4:00 - 4:59: 3.86 %3.86 %3.86 %  3.86 % (490741)
5:00 - 5:59: 3.9 %3.9 %3.9 %  3.9 % (495286)
6:00 - 6:59: 3.77 %3.77 %3.77 %  3.77 % (478638)
7:00 - 7:59: 4.03 %4.03 %4.03 %  4.03 % (511772)
8:00 - 8:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (534331)
9:00 - 9:59: 4.29 %4.29 %4.29 %  4.29 % (545801)
10:00 - 10:59: 4.05 %4.05 %4.05 %  4.05 % (514449)
11:00 - 11:59: 3.99 %3.99 %3.99 %  3.99 % (507484)
12:00 - 12:59: 3.93 %3.93 %3.93 %  3.93 % (499737)
13:00 - 13:59: 4 %4 %4 %  4 % (508656)
14:00 - 14:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (534836)
15:00 - 15:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (540823)
16:00 - 16:59: 4.28 %4.28 %4.28 %  4.28 % (544156)
17:00 - 17:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (538765)
18:00 - 18:59: 4.35 %4.35 %4.35 %  4.35 % (552336)
19:00 - 19:59: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (560956)
20:00 - 20:59: 4.61 %4.61 %4.61 %  4.61 % (585515)
21:00 - 21:59: 4.68 %4.68 %4.68 %  4.68 % (595078)
22:00 - 22:59: 4.38 %4.38 %4.38 %  4.38 % (556190)
23:00 - 23:59: 4.27 %4.27 %4.27 %  4.27 % (542584)

مراجعه کننده به روز در هفته


دوشنبه:   13.85% (1759898)
سه شنبه:   14.8% (1881247)
چهارشنبه:   14.47% (1839349)
پنجشنبه:   14.45% (1836467)
جمعه:   14.26% (1812200)
شنبه:   14.28% (1815611)
یکشنبه:   13.89% (1766140)

مراجعه کننده در ماه


ژانویه:   8.74% (1111119)
فوریه:   8.46% (1074866)
مارس:   10% (1270834)
آوریل:   9.4% (1194396)
می:   7.81% (992917)
ژوئن:   8.23% (1046429)
جولای:   8.93% (1135147)
آگوست:   9.23% (1173774)
سپتامبر:   6.14% (780902)
اکتبر:   6.67% (847730)
نوامبر:   8.15% (1035426)
دسامبر:   8.24% (1047322)

آمار متفرقه


 کاربر عضو :1693
 مطالب منتشر شده:126
 نظرات ارسال شده:154
 بخشهای خاص :1
 مقالات :2
 اخبار در حال انتظار برای انتشار :0
Copyright© 2005-2010 Parsix Project
Contact: webmaster AT parsix DOT org